“ú–{ŒYŽ–­ôŒ¤‹†‰ï
ƒgƒbƒvƒy[ƒW „ “ú–{ŒYŽ–­ôŒ¤‹†‰ïˆÄ“àF³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘
³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘
—ߘa4”N4ŒŽ1“ú`—ߘa5”N3ŒŽ31“ú
i’PˆÊF‰~j
‰È @–Ú “–”N“x ‘O”N“x ‘ @Œ¸
‡ @Œv ‰c—˜Ž–‹Æ ‰c—˜Ž–‹ÆˆÈŠO ‡ @Œv
 ‡T@ˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•”
@‚P@Œoí‘Œ¸‚Ì•”
@(1)@ŒoíŽû‰v          
@@@@@@@Šî–{àŽY‰^—p‰v 65 0 65 31 34
@@@@@@@ŽóŽæ‰ï”ï
@@@@@@@i•’ʉïˆõj
6,594,780 0 6,594,780 6,617,900 ¢ 23,120
@@@@@@@ŽóŽæ‰ï”ï
@@@@@@@iŽ^•‰ïˆõj
799,800 0 799,800 780,000 19,800
@@@@@@@Ž–‹ÆŽû‰v 1,327,620 1,327,620 0 1,373,940 ¢ 46,320
@@@@@@@Šñ•t‹àŽû“ü 417,000 0 417,000 250,000 167,000
@@@@@@@LŒfÚŽû“ü 250,000 250,000 0 150,000 100,000
@@@@@@@•¬‹à 320,000 0 320,000 320,000 0
@@@@@@@ŽGŽû“ü 0 0 0 30,598 ¢ 30,598
   @@@@ŒoíŽû‰vŒv 9,709,265 1,577,620 8,131,645 9,522,469 186,796
@(2)@Œoí”ï—p          
@@@@Ž–‹Æ”ï          
@@@@@@@‰ï•ño”Å”ï 2,927,970 556,314 2,371,656 3,050,583 ¢ 122,613
@@@@@@@u‰‰‰ï‰^‰c”ï 0 0 0 0 0
@@@@@@@Ž‘—¿w“ü”ï 2,496,120 474,263 2,021,857 2,737,900 ¢ 241,780
@@@@@@@‰^‘——¿ 878,235 166,865 711,370 1,565,385 ¢ 687,150
@@@@@@@•\²ŠÖŒW”ï 567,546 107,834 459,712 400,000 167,546
@@@@@@@’²¸Œ¤‹†”ï 0 0 0 0 0
@@@@ŠÇ—”ï          
@@@@@@@‹‹—¿Žè“–EÜ—^ 2,640,000 501,600 2,138,400 2,400,000 240,000
@@@@@@@‘ÞE‹à 0 0 0 0 0
@@@@@@@–@’è•Ÿ—˜”ï 7,968 1,514 6,454 7,248 720
@@@@@@@‰ï‹c‰^‰c”ï 5,286 1,004 4,282 32,357 ¢ 27,071
@@@@@@@’ÊM”ï 408,454 77,606 330,848 436,286 ¢ 27,832
@@@@@@@Á–Õ•i”ï 201,689 38,321 163,368 462,843 ¢ 261,154
@@@@@@@U‘Ö•¥žŽè”—¿ 123,445 23,455 99,990 144,076 ¢ 20,631
@@@@@@@Œð’Ê”ï 12,000 2,280 9,720 0 12,000
@@@@@@@Œõ”M…—Ê”ï 39,680 7,539 32,141 18,996 20,684
@@@@@@@’ÀŽØ—¿ 160,152 30,429 129,723 160,152 0
@@@@@@@ŽG”ï 14,190 2,696 11,494 19,305 ¢ 5,115
@@@@@@@‘dÅŒö‰Û 95,204 18,089 77,115 92,000 3,204
@@@@@@@ŒÚ–â—¿ 165,000 31,350 133,650 165,000 0
@@@@@@@L•ñŠˆ“®”ï 2,927 556 2,371 0 2,927
@@@@@@@ƒŠ[ƒX—¿ 0 0 0 6,336 ¢ 6,336
@@@@@@@Œ¸‰¿ž‹p”ï 26,543 5,043 21,500 26,543 0
   @@@@Œoí”ï—pŒv 10,772,409 2,046,758 8,725,651 11,725,010 ¢ 952,601
   @@@@“–ŠúŒoí‘Œ¸Šz ¢ 1,063,144 ¢ 469,138 ¢ 594,006 ¢ 2,202,541 1,139,397
@2@ŒoíŠO‘Œ¸‚Ì•”
@(1)@ŒoíŠOŽû‰v 0 0 0 0 0
@(2)@ŒoíŠO”ï—p 0 0 0 0 0
@@@“–ŠúŒoíŠO‘Œ¸Šz 0 0 0 0 0
@@@“–Šúˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸Šz ¢ 1,063,144 ¢ 469,138 ¢ 594,006 ¢ 2,202,541 1,139,397
@@@ˆê”ʳ–¡àŽYŠúŽñŽc‚ 4,880,858 - - 7,083,399 ¢ 2,202,541
@@@ˆê”ʳ–¡àŽYŠú––Žc‚ 3,817,714 - - 4,880,858 ¢ 1,063,144
 II@Žw’è³–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•” 0 - - 0 0
 III@³–¡àŽYŠú––Žc‚ 3,817,714 - - 4,880,858 ¢ 1,063,144